A continuación se publican los puntajes de los resultados de las entrevistas que se llevaron a cabo con los candidatos de la Red de Investigadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
En los próximos días se enviará por correo electrónico la fecha probable de inicio y los horarios posibles para ser consensuados por el grupo para la realización del diplomado en “Metodologías de investigación”.
Porcentaje máximo 30%
| C.C. | Puntaje | Porcentaje |
| 52367128 | 52 | 26,00 |
| 19166659 | 51 | 25,50 |
| 7185389 | 50,5 | 25,25 |
| 74280969 | 50 | 25,00 |
| 79506934 | 49 | 24,50 |
| 79356415 | 49 | 24,50 |
| 65697305 | 48 | 24,00 |
| 51633011 | 47,5 | 23,75 |
| 52818865 | 46 | 23,00 |
| 79481953 | 46 | 23,00 |
| 86007760 | 43,5 | 21,75 |
| 91281557 | 43,5 | 21,75 |
| 7553731 | 43 | 21,50 |
| 12130854 | 41 | 20,50 |
| 53176729 | 39 | 19,50 |
| 79452006 | 37,5 | 18,75 |
| 307012884 | 37 | 18,50 |
| 52087635 | 36 | 18,00 |
| 40384213 | 36 | 18,00 |
| 80052657 | 36 | 18,00 |
| 52416255 | 36 | 18,00 |
| 6760336 | 36 | 18,00 |

